Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAKPS3831R1ZV
Approx. Rs 35 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Color | Customizable |
Usage/Application | Multiple uses |
GSM | As Per Requirement |
Minimum Order Quantity | 5000 Kgs |
Units sold till date | 1000000 |
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:GSM | As Per Requirement |
Color | Brown |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Multiple Uses |
Minimum Order Quantity | 3000Kgs |
Units sold till date | 1000000+ |
Approx. Rs 30 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:GSM | As Per Requirement |
Color | Brown |
Usage/Application | Multiple uses |
Minimum Order Quantity | 3000Kgs |
Units sold till date | 100000+ |
Approx. Rs 29 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:GSM | As Per Requirement |
Color | Brown |
Usage/Application | Multiple Uses |
Minimum Order Quantity | 3000Kgs |
Units sold till date | 100000+ |
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Color | Golden |
Usage/Application | Multiple uses |
GSM | As Per Requirement |
Minimum Order Quantity | 10000Kgs |
Units sold till date | 1000000+ |
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Color | Golden |
Usage/Application | Multiple uses |
GSM | As Per Requirement |
Minimum Order Quantity | 10000Kgs |
Units sold till date | 1000000+ |
Explore More Products
© Paras & Paras. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited